Bariera Umysłu
Ścieżka Siły Woli
Sprawdź swój poziom
Poziom 1 · bez dodatkowych poziomówLimit nauki: 30
- 2,3%
Do obrażeń bazując na Sile Woli
Natychmiast - 3%
Szans na wpędzenie celu w Pułapkę Umysłu
3 tury
Porównaj poziomy bez dodatkowych bonusów
| Poziom | % do obrażeń bazując na Sile Woli | % szans na wpędzenie celu w Pułapkę Umysłu |
|---|---|---|
| 1 | 2,3% | 3% |
| 2 | 4,6% | 6% |
| 3 | 6,9% | 9% |
| 4 | 9,2% | 12% |
| 5 | 11,5% | 15% |
| 6 | 13,8% | 18% |
| 7 | 16,1% | 21% |
| 8 | 18,4% | 24% |
| 9 | 20,7% | 27% |
| 10 | 23% | 30% |
| 11 | 25,3% | 33% |
| 12 | 27,6% | 36% |
| 13 | 29,9% | 39% |
| 14 | 32,2% | 42% |
| 15 | 34,5% | 45% |
| 16 | 36,8% | 48% |
| 17 | 39,1% | 51% |
| 18 | 41,4% | 54% |
| 19 | 43,7% | 57% |
| 20 | 46% | 60% |
| 21 | 48,3% | 63% |
| 22 | 50,6% | 66% |
| 23 | 52,9% | 69% |
| 24 | 55,2% | 72% |
| 25 | 57,5% | 75% |
| 26 | 59,8% | 78% |
| 27 | 62,1% | 81% |
| 28 | 64,4% | 84% |
| 29 | 66,7% | 87% |
| 30 | 69% | 90% |
Nieustalone wartości pozostają oznaczone. Nie przedłużamy tabel poza znane poziomy.
Przegląd informacji: 2026-10-28