Pierścień Energii
Ścieżka Energii Ki
Sprawdź swój poziom
Poziom 1 · bez dodatkowych poziomówLimit nauki: 30
- 2,2%
Do obrażeń bazując na Energii Ki
Natychmiast - 100%
Szans na złapanie przeciwnika w Pierścień Energii
1 tura
Porównaj poziomy bez dodatkowych bonusów
| Poziom | % do obrażeń bazując na Energii Ki | % szans na złapanie przeciwnika w Pierścień Energii |
|---|---|---|
| 1 | 2,2% | 100% |
| 2 | 4,4% | 100% |
| 3 | 6,6% | 100% |
| 4 | 8,8% | 100% |
| 5 | 11% | 100% |
| 6 | 13,2% | 100% |
| 7 | 15,4% | 100% |
| 8 | 17,6% | 100% |
| 9 | 19,8% | 100% |
| 10 | 22% | 100% |
| 11 | 24,2% | 100% |
| 12 | 26,4% | 100% |
| 13 | 28,6% | 100% |
| 14 | 30,8% | 100% |
| 15 | 33% | 100% |
| 16 | 35,2% | 100% |
| 17 | 37,4% | 100% |
| 18 | 39,6% | 100% |
| 19 | 41,8% | 100% |
| 20 | 44% | 100% |
| 21 | 46,2% | 100% |
| 22 | 48,4% | 100% |
| 23 | 50,6% | 100% |
| 24 | 52,8% | 100% |
| 25 | 55% | 100% |
| 26 | 57,2% | 100% |
| 27 | 59,4% | 100% |
| 28 | 61,6% | 100% |
| 29 | 63,8% | 100% |
| 30 | 66% | 100% |
Nieustalone wartości pozostają oznaczone. Nie przedłużamy tabel poza znane poziomy.
Przegląd informacji: 2026-10-28