Atrybuty
Statystyki bazowe +0
Wszystkie zapisane przykłady
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
Zapisane wartości opisują te przykłady. Nie ustalają wzoru ulepszania ani możliwych zakresów losowania.
Jak zdobyć
Porównaj zapisane ulepszenia
Porównanie zaobserwowanych ulepszeń
To anonimowe przykłady na zapisanych ulepszeniach, a nie potwierdzona historia ulepszania jednego egzemplarza. Różnice mogą mieć inne przyczyny. Brak wartości oznacza brak danych. Wartości na innych poziomach, limity statystyk i uniwersalny wzór ulepszania pozostają niepotwierdzone.
| Atrybut | +0 Przykład 1 | +0 Przykład 2 | +0 Przykład 3 | +0 Przykład 4 | +0 Przykład 5 | +0 Przykład 6 | +0 Przykład 7 | +0 Przykład 8 | +0 Przykład 9 | Zaobserwowane wartości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % do obrażeń | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na trafienie krytyczne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do redukcji szansy na otrzymanie trafienia krytycznego | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na potrójnie efektywny bonus za ulepszenie treningu | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na 3x więcej doświadczenia za wygrane walki PvM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na moc z walk PvM | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? | Równe tam, gdzie znane |
| % większy limit dzienny Niebieskich Senzu | 20 | 20 | 20 | ? | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Równe tam, gdzie znane |
| % większa ilość boskiego atrybutu przewodniego z walk PvM | 10 | 10 | ? | ? | 10 | ? | ? | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na spotkanie legendarnych potworów | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Równe tam, gdzie znane |
| % do szybkości | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Równe tam, gdzie znane |
| % do doświadczenia | ? | ? | 20 | 20 | ? | 20 | ? | ? | ? | Równe tam, gdzie znane |
| % do efektywności treningu | ? | ? | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | 20 | Równe tam, gdzie znane |
| % do ilości mocy z walk PvM | ? | ? | 30 | 30 | ? | 30 | ? | 30 | 30 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na ulepszenie przedmiotów | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Równe tam, gdzie znane |
| % szansy na ogłuszenie celu po zadaniu trafienia krytycznego | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na zdobycie CSK z potworów legendarnych | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na zdobycie PSK | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | Równe tam, gdzie znane |
Szczegóły wpisu i dane
- ID
item.13.184.2062- Sprawdzono
- 2026-11-01
- Wersja katalogu
- 2026-11-01.2
Częściowa dokumentacja. Wartości nie zostały ponownie sprawdzone na bieżącym serwerze gry. Brak danych nie oznacza zera.
Pobierz JSON przedmiotu ↗



