Energia Magnetyczna
Ścieżka Energii Ki
Ability names and effect descriptions use their Polish in-game wording.
Preview a level
Level 1 · no bonus levelsLearning cap: 30
- 2.4%
Do obrażeń bazując na Energii Ki
Immediate - 2%
Redukcja Energii Ki celu
2 turns
Compare levels without extra bonuses
| Level | % do obrażeń bazując na Energii Ki | % redukcja Energii Ki celu |
|---|---|---|
| 1 | 2.4% | 2% |
| 2 | 4.8% | 4% |
| 3 | 7.2% | 6% |
| 4 | 9.6% | 8% |
| 5 | 12% | 10% |
| 6 | 14.4% | 12% |
| 7 | 16.8% | 14% |
| 8 | 19.2% | 16% |
| 9 | 21.6% | 18% |
| 10 | 24% | 20% |
| 11 | 26.4% | 22% |
| 12 | 28.8% | 24% |
| 13 | 31.2% | 26% |
| 14 | 33.6% | 28% |
| 15 | 36% | 30% |
| 16 | 38.4% | 32% |
| 17 | 40.8% | 34% |
| 18 | 43.2% | 36% |
| 19 | 45.6% | 38% |
| 20 | 48% | 40% |
| 21 | 50.4% | 42% |
| 22 | 52.8% | 44% |
| 23 | 55.2% | 46% |
| 24 | 57.6% | 48% |
| 25 | 60% | 50% |
| 26 | 62.4% | 52% |
| 27 | 64.8% | 54% |
| 28 | 67.2% | 56% |
| 29 | 69.6% | 58% |
| 30 | 72% | 60% |
Unknown values stay labelled. Tables are not extrapolated beyond known levels.
Information reviewed: 2026-10-28