Boski Cios
Ścieżka Siły
Ability names and effect descriptions use their Polish in-game wording.
Preview a level
Level 1 · no bonus levelsLearning cap: 30
- 2.4%
Do obrażeń bazując na Sile
Immediate - 5%
Do szansy na trafienie krytyczne jeśli cel ma niższą Boską Ki
jeśli cel ma niższą Boską Ki
Immediate
Compare levels without extra bonuses
| Level | % do obrażeń bazując na Sile | % do szansy na trafienie krytyczne jeśli cel ma niższą Boską Ki |
|---|---|---|
| 1 | 2.4% | 5% |
| 2 | 4.8% | 10% |
| 3 | 7.2% | 15% |
| 4 | 9.6% | 20% |
| 5 | 12% | 25% |
| 6 | 14.4% | 30% |
| 7 | 16.8% | 35% |
| 8 | 19.2% | 40% |
| 9 | 21.6% | 45% |
| 10 | 24% | 50% |
| 11 | 26.4% | 55% |
| 12 | 28.8% | 60% |
| 13 | 31.2% | 65% |
| 14 | 33.6% | 70% |
| 15 | 36% | 75% |
| 16 | 38.4% | 80% |
| 17 | 40.8% | 85% |
| 18 | 43.2% | 90% |
| 19 | 45.6% | 95% |
| 20 | 48% | 100% |
| 21 | 50.4% | 105% |
| 22 | 52.8% | 110% |
| 23 | 55.2% | 115% |
| 24 | 57.6% | 120% |
| 25 | 60% | 125% |
| 26 | 62.4% | 130% |
| 27 | 64.8% | 135% |
| 28 | 67.2% | 140% |
| 29 | 69.6% | 145% |
| 30 | 72% | 150% |
Unknown values stay labelled. Tables are not extrapolated beyond known levels.
Information reviewed: 2026-10-28