Scalacz Hiper
Follow a location to the exact reward step. Values below describe the recorded quest stages.
89 recorded rewards · grouped by guide
h-Born 86
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 36.KUESTGłówne: Ultra Instynkt · stage 4 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 36.KUESTGłówne: Ultra Instynkt · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x3 |
| 37.STOLIWOGłówne: Ultra Instynkt · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x1 |
| 40.TURNIAGłówne: Ultra Instynkt · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 43.GRZBIETGłówne: Ultra Instynkt · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 45.KOTLINAPRACA KONTROLNA VI · stage 1 | Nagroda:Scalacz HiperNeeds confirmation · excluded from totals |
| 45.KOTLINAPRACA KONTROLNA VI · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 45.KOTLINAPRACA KONTROLNA VI · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x3 |
| 45.KOTLINAPRACA KONTROLNA VI · stage 4 | Nagroda:Scalacz Hiper x4 |
| 45.KOTLINAPRACA KONTROLNA VI · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x4 |
| 50.WzgórzeZJAWA · stage 4 | Nagroda:Scalacz Hiper x4 |
| 50.WzgórzeZJAWA · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 52.ŚWIATŁOŚĆGłówne: Ultra Instynkt · stage 6 | Nagroda:Scalacz Hiper x1 |
| 56.W BARIERZEFARMER · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 61.SKRAJ KRATERUGłówne: Ultra Instynkt · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x1 |
| 65.MORO - ZIEMIAGłówne: Ultra Instynkt · stage 6 | Nagroda:Scalacz Hiper x3 |
| 67.MORO - ZIEMIA - KRANIECOSTATECZNE ZWYCIĘSTWO · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 67.MORO - ZIEMIA - KRANIECOSTATECZNE ZWYCIĘSTWO · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 69.NAMEK - CENTRUMDUCHY WIATRU · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 69.NAMEK - CENTRUMDUCHY WIATRU · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x1 |
| 73.SIEDZIBA GALAKTYCZNEGO PATROLUGłówne: Życie Rodzinne · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x1 |
| 73.SIEDZIBA GALAKTYCZNEGO PATROLUGłówne: Życie Rodzinne · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 73.SIEDZIBA GALAKTYCZNEGO PATROLUGłówne: Życie Rodzinne · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x1 |
| 73.SIEDZIBA GALAKTYCZNEGO PATROLUGłówne: Życie Rodzinne · stage 4 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 73.SIEDZIBA GALAKTYCZNEGO PATROLUGłówne: Życie Rodzinne · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x1 |
| 74.WARZYWNIAK RODZINY SONLISTONOSZ · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 77.SĄSIEDZTWO POSTERUNKUPOMOC FUNKCJONARIUSZOM VII · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 77.SĄSIEDZTWO POSTERUNKUPOMOC FUNKCJONARIUSZOM VII · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x3 |
| 80.DRUGI WARZYWNIAK RODZINY SONGłówne: Życie Rodzinne · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 82.MIEJSCE TRENINGU PICCOLOGłówne: Życie Rodzinne · stage 4 | Nagroda: Scalacz Hiper x3 |
| 82.MIEJSCE TRENINGU PICCOLOGłówne: Życie Rodzinne · stage 5 | Nagroda: Scalacz Hiper x4 |
| 84.NIEUŻYTKIGłówne: Życie Rodzinne · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x5 |
| 89.WĄWÓZ GŁĘBIAGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 89.WĄWÓZ GŁĘBIAGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x3 |
| 91.TYŁY DOMUGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 6 | Nagroda:Scalacz Hiper x5 |
| 94.LINIA STARTUGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x3 |
| 102.STROME URWISKO - SZCZYTWYBOROWA JAJECZNICA · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x2 |
| 102.STROME URWISKO - SZCZYTWYBOROWA JAJECZNICA · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x4 |
| 102.STROME URWISKO - SZCZYTWYBOROWA JAJECZNICA · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x6 |
| 102.STROME URWISKO - SZCZYTWYBOROWA JAJECZNICA · stage 4 | Nagroda:Scalacz Hiper x8 |
| 102.STROME URWISKO - SZCZYTWYBOROWA JAJECZNICA · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x10 |
| 104.ARENAGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x3 |
| 106.GÓRZYSTY LASGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 2 | Nagroda:Scalacz Hiper x3 |
| 107.PRZEPAŚĆGłówne: ŻYCIE RODZINNE · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x10 |
| 107.PRZEPAŚĆGłówne: ŻYCIE RODZINNE · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x10 |
| 119.WYMIAR TRENINGOWY - POZIOM 9PIECZĘĆ XXV · stage 1 | Nagroda: Hiper Scalacz x5 |
| 120.WYMIAR TRENINGOWY - POZIOM 10PIECZĘĆ XXX · stage 1 | Nagroda: Scalacz Hiper x15 |
| 130.WEJŚCIE DO POSIADŁOŚCIULEPSZANIE · stage 1 | Nagroda: Scalacz hiper x5 |
| 135.PLANETA KONIEBEZPIECZEŃSTWO · stage 3 | Nagroda:Scalacz hiper x3 |
| 139.PLANETA RAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 9 | Nagroda:Scalacz Hiper x10 |
| 139.PLANETA RAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 10 | Nagroda:Scalacz Hiper x10 |
| 143.NIEBIAŃSKA KUŹNIAULEPSZANIE EKWIPUNKU · stage 1 | Nagroda: Scalacz hiper x5 |
| 143.NIEBIAŃSKA KUŹNIAULEPSZANIE EKWIPUNKU · stage 2 | Nagroda: Scalacz hiper x10 |
| 148.PLANETA NATARPĆWICZENIA · stage 1 | Nagroda: Scalacz Hiper x5 |
| 151.KAMIENNA KOMNATAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x5 |
| 151.KAMIENNA KOMNATAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 5 | Nagroda:Scalacz Hiper x5 |
| 151.KAMIENNA KOMNATAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 7 | Nagroda:Scalacz Hiper x5 |
| 154.KRYSZTAŁOWA JASKINIAPRÓBA ZMORIEGO V · stage 1 | Nagroda: Hiper scalacz x 35 |
| 155.Korytarz łowcówGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 5 | Nagroda: Hiper scalacz x5 |
| 155.Korytarz łowcówPOTRZASK · stage 1 | Nagroda: Hiper scalacz x10 |
| 157.KOMNATA KONCENTRACJIGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x5 |
| 160.PLANETA ASTRON-7Główne: ULTRA INSTYNKT · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x15 |
| 161.PLANETA ZEFYRATAJEMNICZA WYPRAWA · stage 1 | Nagroda: Scalacz Hiper x10 |
| 162.PLANETA CYTELONŁOWCA ZŁODZIEI · stage 3 | Nagroda:Scalacz Hiper x40 |
| 163.PLANETA ASTRA PRIMEMISTRZOWSKIE ULEPSZANIE · stage 1 | Nagroda: Scalacz Hiper x30 |
| 168.PLANETA CHRONOS MINORGłówne:PRZEMIERZAJĄC NIEZNANE · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x20 |
| 170.PLANETA QUANTARISGłówne:PRZEMIERZAJĄC NIEZNANE · stage 2 | Nagroda: Scalacz Hiper x5 |
| 173.PLANETA NEBULORIASCALACZE HIPER [CODZIENNE] · stage 1 | Nagroda: Scalacze Hiper x3Daily quest |
| 174.PLANETA SYLVARIAGłówne:PRZEMIERZAJĄC NIEZNANE · stage 2 | Nagroda:Scalacze Hiper x10 |
| 182.PLANETA LUNOVIAGłówne:OSTATNI ELEMENT · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x15 |
| 185.PLANETA VERMILION-9Główne:OSTATNI ELEMENT · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x25 |
| 187.PLANETA CRYSTALLAXGłówne:OSTATNI ELEMENT · stage 1 | Nagroda:Scalacz Hiper x15 |
| 197. AURORIUMPOLOWANIE NA GENERAŁÓW I · stage 4 | Nagroda: Scalacz Hiper x20 |
| 206. PLANETA CHAMPYGłówne: POWRÓT DO DOMU · stage 1 | Nagroda: Scalacz Hiper x7 |
| 212. BRUMA - PAŁAC WSZECHMOGĄCEGOGłówne: HAKAISHIN · stage 3 | Nagroda: Scalacz Hiper x15 |
| 220. ŚWIĄTYNIA WIEDZYZMIERZCH WOJOWNIKÓW · stage 1 | Nagroda: Scalacz Hiper x30 |
| 222.MIEJSCE LĄDOWANIA RADITZA - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 3 | Nagroda: Scalacz Hiper x35 |
| 223.SEKTOR ZACHODNI NAMEK - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 11 | Nagroda: Scalacz Hiper x10 |
| 223.SEKTOR ZACHODNI NAMEK - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 12 | Nagroda: Scalacz Hiper x15 |
| 223.SEKTOR ZACHODNI NAMEK - ILUZJASIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH · stage 2 | Nagroda: Scalacz Hiper x30 |
| 226.SIEDZIBA BABIDIEGO - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 1 | Nagroda: Scalacz Hiper x17 |
| 226.SIEDZIBA BABIDIEGO - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 8 | Nagroda: Scalacz Hiper x15 |
| 226.SIEDZIBA BABIDIEGO - ILUZJAPANTEON ANARCHII III · stage 8 | Nagroda: Scalacz Hiper x50 |
| 228.MIEJSCE ŻYCZENIA - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 2 | Nagroda: Scalacz Hiper x9 |
| 228.MIEJSCE ŻYCZENIA - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 5 | Nagroda: Scalacz Hiper x3 |
| 230. PAŁAC ANIOŁÓWGłówne: HAKAISHIN · stage 15 | Nagroda: Scalacz Hiper x75 |
m-Born 1
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 23. SOUNDS GOOD - ZACHÓDPoboczne:PORWANE PRZEDMIOTY · stage 1 | Nagroda: Scalacz Hiper x 5 |
codzienne 2
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| Lokacja:Planeta Liguira* Hiper scalacz | Nagroda: Hiper scalaczNeeds confirmation · excluded from totals |
| Lokacja:Planeta Nebuloria* Scalacze Hiper | Nagroda: 3 Scalacze HiperDaily quest |
Local walkthrough snapshot: 22 October 2026. Reward review: 27 October 2026.