Attributes
Base statistics +0
All recorded examples
+0 Recorded example
+0 Recorded example
Recorded values describe these examples. They do not establish an upgrade formula or possible roll ranges.
How to obtain
No acquisition route is confirmed for this item yet.
Browse walkthroughs →Compare recorded upgrades
Compare observed upgrades
These are anonymous examples at the recorded upgrades, not a confirmed upgrade history of one item. Differences may have other causes. Missing values are unknown. Values at other levels, stat caps and a universal upgrade formula remain unconfirmed.
| Attribute | +0 Example 1 | +0 Example 2 | Observed values |
|---|---|---|---|
| % do obrażeń | 10 | 10 | Equal where known |
| % do siły woli | 10 | 10 | Equal where known |
| % do redukcji szansy na otrzymanie trafienia krytycznego | 10 | 10 | Equal where known |
| % do siły | 15 | ? | Equal where known |
| % do szybkości | 15 | 15 | Equal where known |
| % do wytrzymałości | 15 | 15 | Equal where known |
| % większa ilość boskiego atrybutu przewodniego z walk PvM | 10 | ? | Equal where known |
| % więcej zdrowia w walce | 15 | ? | Equal where known |
| % do ilości mocy z walk PvM | 30 | ? | Equal where known |
| % do doświadczenia | ? | 20 | Equal where known |
| % do efektywności treningu | ? | 20 | Equal where known |
| % do szansy na 3x więcej doświadczenia za wygrane walki PvM | ? | 5 | Equal where known |
| % większy limit dzienny Niebieskich Senzu | ? | 20 | Equal where known |
Reference details & data
- ID
item.12.185.1907- Reviewed
- 2026-11-01
- Item revision
- 2026-11-01.2
A partial reference. Values have not been revalidated on the current game server. Unknown does not mean zero.
Download item JSON ↗



